| DPTO. SOPORTE TECNICO Y TELECOMUNICACIONES | ||||||||||||
| SWITCH DE DISTRIBUCION (5500 G) | SWITCH DE ACCESO (5500 EI) | FIREWALLS | UPS (KVA) | |||||||||
| LOCALIDAD | TOTAL PUESTOS (con crec. 30%) | 48 PUERTOS | 24 PUERTOS | 52 PUERTOS | 28 PUERTOS | 60 | 100 | 200 | 2 | 5 | 8 | |
| 1era. Circ. (Capital) | Total Bella Vista | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Total Saladas | 63 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| Santa Rosa | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL CIRCUNSCRIPCION | 138 | |||||||||||
| 2da. Circ. (Goya) | Total Goya | 243 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||||
| Total Esquina | 41 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Santa Lucia | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL CIRCUNSCRIPCION | 308 | |||||||||||
| 3era. Circ. (Curuzu C.) | Total Curuzu Cuatia | 109 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Total Mercedes | 102 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| TOTAL CIRCUNSCRIPCION | 211 | |||||||||||
| 4ta. Circ. (Paso Libres) | Total Paso Libres | 118 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Total Monte Caseros | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL CIRCUNSCRIPCION | 193 | |||||||||||
| 5ta. Circ. (Sto Tome) | Total Santo Tome | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Total Ituzaingo | 68 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Total Virasoro | 48 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL CIRCUNSCRIPCION | 221 | |||||||||||
| TOTAL SWITCHES X TIPO | 2 | 11 | 15 | 18 | ||||||||
| TOTAL FIREWALLS | 9 | 6 | 2 | |||||||||
| TOTAL UPS | 30 | 2 | 4 | |||||||||
| El cuadro representa el equipamiento de red a
instalar en el interior de la Provincia, identificando modelos y tipos de
switches. La configuración de los mismos se hará por personal técnico de la Dirección de Informática y las tareas de cableado tanto horizontal (o interno en cada edificio) como el vertical (entre edificios) serán realizadas por empresas contratadas al efecto. Los tendidos se realizarán siguiendo estándares de cableado estructurado cat. 6. Al igual que en la ciudad capital se instalarán equipos de seguridad o firewalls para control y resguardo en la transmisión de comunicaciones externas e internas. La red WAN conforma la red provincial del PJ y abarcará las cinco Circunscripciones (cada Circunscripción con un datacenter de cabecera) teniendo cada dependencia acceso a los servicios que preste el datacenter mas cercano y desde allí acceso a la cabecera principal en la capital de Provincia. |
||||||||||||