| DPTO. ANALISIS DE REDES, TELECOMUNICACIONES y SOPORTE TÉCNICO | ||||||
| ATENCION DE TAREAS REFERIDAS A ARMADOS DE EQUIPOS COMPLETOS y TENDIDOS Y ARMADOS DE PUESTOS DE RED | ||||||
| DEPENDENCIAS | CONEXIONADO DE RED | |||||
| REPARTICION | Cableado horizontal al puesto | Puestos de red conectorizado | ||||
| EDIFICIOS CON TENDIDOS Y ARMADOS PROPIOS DEL PJC | ||||||
| EX-BANCO | Civiles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 | 15 | 15 | |||
| 15 | 1 | |||||
| 21 | 18 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| Salas 1, 2, 3 y 4 | 12 | 12 | ||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| Laborales 1, 2, 3 y 4 | 13 | 13 | ||||
| 13 | 13 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| Camara Laboral | 12 | 12 | ||||
| Fiscalia General | 12 | 3 | ||||
| Concurso y Quiebras | 6 | 6 | ||||
| Psicologa Flia 2 - Raquel Frette | 1 | 1 | ||||
| Psicologo Flia 1 - Alejandro Goldfarb | 1 | 1 | ||||
| Mandamientos y Notificaciones | 28 | 28 | ||||
| Consultores | 4 | 4 | ||||
| 2 | 2 | |||||
| Mesa Receptora Unica | 7 | 7 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| Informatica (Sala de Servidores) | 30 | 30 | ||||
| Arquitectura - Perna | 5 | 5 | ||||
| STJ | Secretaria Presidencia - Ceremonial y Prensa | 4 | 4 | |||
| Presidencia - Dr. Farizano | 1 | 1 | ||||
| Dra. Vanasco | 1 | 1 | ||||
| Dra. Daverio | 2 | 1 | ||||
| Dr. Bolo | 1 | 1 | ||||
| Dra. Yrigoyen | 1 | 1 | ||||
| Dra. Richeni | 1 | 1 | ||||
| Dr. Pisarello | 2 | 2 | ||||
| Dra. Kuzevitzky | 1 | 1 | ||||
| Dr. Vallejos | 1 | 1 | ||||
| Dr. Chauvet | 1 | 1 | ||||
| Dra. Gervasoni | 1 | 1 | ||||
| Dra. Gravier | 1 | 1 | ||||
| Dra. Midon | 2 | 2 | ||||
| Dra. Machado | 1 | 1 | ||||
| Dra. Esperanza | 3 | 3 | ||||
| 3 | 2 | |||||
| Ministro - Dr. Rubin | 1 | 1 | ||||
| Ministro - Dr. Niz | 1 | 1 | ||||
| Ministro - Dr. Codello | 1 | 1 | ||||
| Ministro - Dr. Sehman | 2 | 2 | ||||
| Secretaria Jurisdiccional 2 | 10 | 10 | ||||
| Secretaria Jurisdiccional 1 | 15 | 14 | ||||
| Mesa Entrada STJ | 6 | 6 | ||||
| Dr. Guillermos Casaro | 2 | 1 | ||||
| Dr. F.Lopez - Dra. Sotelo de Locket | 2 | 2 | ||||
| Dra. Andreau | 1 | 1 | ||||
| Secretaria Administrativa | 9 | 9 | ||||
| Informatica (Dpto. S.T.-Sr. Zaracho-Dr. Libutti-Dra. Mig | 17 | 15 | ||||
| LAGRAÑA | Licitacion y Compras | 6 | 6 | |||
| Direccion de Arquitectura | 6 | 6 | ||||
| Direcctora de Administracion - Contadora Frutos | 2 | 1 | ||||
| Sub-direcctora de Administracion - Contadora D'Amico | 1 | 1 | ||||
| Dpto. Tesoreria | 7 | 7 | ||||
| Secretaria Jurisdiccional 3 | 9 | 6 | ||||
| Dpto. Contable | 6 | 6 | ||||
| Personal y Liquidaciones | 5 | 5 | ||||
| Mesa Entrada Administracion | 2 | 2 | ||||
| Aula de Capacitacion IURIX | 15 | 15 | ||||
| Mediacion | 8 | 8 | ||||
| TRIBUNALES | Dpto. Sistemas - U.E.R. - y Apoyatura Institucional | 10 | 10 | |||
| Archivo | 1 | 1 | ||||
| Biblioteca | 4 | 4 | ||||
| Aula de Capacitacion IURIX | 15 | 15 | ||||
| Personal y Licencias | 4 | 4 | ||||
| SUBTOTAL TENDIDOS PROPIOS | 610 | 574 | ||||
| EDIFICIOS CON TENDIDOS Y ARMADOS TERCIARIZADOS | ||||||
| EX-PAMI | Fiscalias de Instrucción 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 130 | 59 | |||
| Defensorias Penales 1, 2 y 3 | 12 | |||||
| Defensorias de Pobres y Ausentes 1 y 2 | 20 | |||||
| EX HOTEL BS AS | Juzgados de Instruccion 1, 2, 3, 4,5 y 6 | 130 | 91 | |||
| SUBTOTAL TENDIDOS TERCERIZADOS | 260 | 182 | ||||
| TOTALES GENERALES | 870 | 756 | ||||
| El cuadro refleja los puestos de red implementados
y en funcionamiento hasta el mes de agosto del corriente año. Gran porcentaje
del cableado de los edificios lo realizó personal de la Dirección de
Informática, contratándose los servicios de terceros para los edificios
ubicados en Pellegrini Nº 1050, donde funciona el Ministerio Público (
Defensorías y Fiscalías) y en Pellegrini Nº 1058 donde se ha asentado el
fuero penal. Los tendidos de red fueron realizados siguiendo los estandares de cableado (Cat 5 y Cat 6 respectivamente) con una estimación de vida útil de hasta 25 años. Se ha previsto la tercerización para el cableado en los edificios que restan: el ubicado en calle Plácido Martinez Nº 1056/58 (donde funciona el Juzgado en lo Correccional Nº 1), Buenos Aires 428 (Juzgado y Fiscalías en lo Correccional) y en Pellegrini Nº 917 (Juzgados de Menores). |
||||||
| Gráfico Cantidad de Puestos por edificio | Ver Aquí | |||||
| Gráfico Cantidad de Puestos Propios y Terciarizados | ||||||
| Ver Aquí | ||||||
| tendidos y en uso. | ||||||