| EQUIPOS HP ENTREGADOS (Lic Nº3 - 07/07/06) = 263 PCs HP | |||||||
| Reparticion | PC | Impresora | FECHA | ||||
| Local | 4250 | ENTREGA | |||||
| Juzados de Instrucciones 2, 3, 5 y 6 | 45 | 16 | 4 | ABR-MAY-JUN 2007 | |||
| Fiscalias de Instrucciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 53 | 18 | 6 | May-07 | |||
| Cuerpo Medico | 3 | 2 | Abr-07 | ||||
| Juzgado de Ejecucion de Condena | 5 | 3 | Abr-07 | ||||
| Ceremonial y Prensa / Mesa STJ | 2 | 1 | Abr-07 | ||||
| Defensorias Oficiales Penales 1, 2 y 3 | 12 | 8 | ABR-MAY 2007 | ||||
| Defensorias de Pobres 1 y 2 | 20 | 6 | Jun-07 | ||||
| Camara Criminal y Fiscalia de Camara 2 | 4 | 3 | MAY-JUN 2007 | ||||
| Consultores | 4 | Jul-07 | |||||
| Asesorias de Menores 4 y 5 | 7 | 3 | JUL-AGO 2007 | ||||
| En deposito para entregar | 108 | ||||||
| TOTALES | 263 | 60 | 10 | ||||
| El cuadro refleja las entregas parciales
efectuadas de los 263 equipos adquiridos en la Licitación Nº3 de
fecha07/07/2006. El armado, configuración y distribución de los mismos fue instrumentado por la Dirección de Informática a través del Departamento de Soporte Técnico y fué organizada sobre la base del cronograma de implantación contractualmente pactado con la empresa adjudicataria del software teniendo en cuenta en primer término los organismos que contaban con adecuada infraestructura de cableado de red. La distribución y asignación de equipos se completará una vez finalizados las tareas pendientes vinculadas a la adecuación edilicia y de cableado. Al mes de septiembre se ha entregado un 55% de los equipos adquiridos, el restante se encuentra armado y en depósito para su entrega. |
|||||||
| Gráfico de Distribución de Computadoras Adquiridas en la Lic. Nº3 07/07/06 | Ver Aquí | ||||||