| EQUIPOS HP ENTREGADOS (Lic Nº 2 - 28/02/05) = 480 HPs | |||||||
| REPARTICION | PC | IMPRESORA | FECHA | ||||
| 1160 | 4250 | ENTREGA | |||||
| Juzgados Civiles y Comerciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 | 188 | 56 | 13 | 02/03/2006 | |||
| Salas 1, 2, 3 y 4 | 44 | 11 | 4 | 18/05/2006 | |||
| Juzgados Laborales 1, 2, 3 y 4 - Camara Laboral | 59 | 19 | 5 | 26/06/2006 | |||
| Fiscalia General | 12 | 4 | 1 | 31/08/2006 | |||
| Presidencia - Secretarias Juridiccionales 1, 2 y 3 - Secretaria de Jurisprudencia - Ministros - Secretarios y Prosecretarios Relatores - Mesa entrada del STJ | 53 | 26 | 01/06/2006 | ||||
| Consultores | 2 | 2 | 26/04/2006 | ||||
| Direccion de Administracion (Licitacion y Compras - Contadora) | 2 | 2 | 02/03/2006 | ||||
| Mesa Receptora Unica | 7 | 1 | 20/06/2006 | ||||
| Aulas de Capacitacion para IURIX | 30 | 0 | 0 | 10/10/2006 | |||
| Centro de Mediacion | 6 | 2 | 1 | 10/11/2006 | |||
| Camaras Criminales Nros. 1 y 2 - Defensoria Camara | 7 | 4 | 14/11/2006 | ||||
| Concurso y Quiebras | 5 | 2 | 0 | 17/11/2006 | |||
| Mandamientos y Notificaciones | 16 | 0 | 1 | 19/12/2006 | |||
| Juzgados de Instrucción 1, 4 y 6 | 39 | 8 | 2 | ||||
| Otros | 10 | 5 | |||||
| TOTALES | 480 | 137 | 32 | ||||
| El
cuadro representa la entrega y distribución total de los 480 equipos
adquiridos en la Licitación Nº 2 de fecha 28/02/2005. El armado, configuración y distribución de los mismos fue llevado a cabo por la Dirección de Informática a través del Departamento de Soporte Técnico y fué organizada sobre la base del cronograma de implantación contractualmente pactado con la empresa adjudicataria del software teniendo en cuenta en primer término los organismos que contaban con adecuada infraestructura de cableado de red. En esta etapa las tareas de cableado fueron realizadas por personal de la Dirección de Informática. |
|||||||
| Gráfico de Distribución de Comp. Adquiridas en la Licitación Nº2 28/02/05 | Ver Aquí | ||||||
| Gráfico de Distribución de PC, Imp. Personales e Imp. de Red en la Licitación Nº2 28/02/05 | Ver Aquí | ||||||
| REPARTICION | PC | Impresoras Personales | Impresoras de Red | ||||
| JCC 1 al 13 | 188 | 56 | 13 | ||||
| Salas 1, 2, 3 y 4 | 44 | 11 | 4 | ||||
| Juzg. Laborales 1 al 4 - Camara Laboral | 59 | 19 | 5 | ||||
| Fiscalia General | 12 | 4 | 1 | ||||
| Presidencia - Sec. Jur. 1, 2 y 3 - Sec.de Jurisp.- Ministros - Sec. y Prosec. Relatores - M.E. STJ | 53 | 26 | 0 | ||||
| Mesa Receptora Unica | 7 | 1 | 0 | ||||
| Aulas de Capacitacion para IURIX | 30 | 0 | 0 | ||||
| Centro de Mediacion | 6 | 2 | 1 | ||||
| Concurso y Quiebras | 5 | 2 | 0 | ||||
| Mandamientos y Notificaciones | 16 | 0 | 1 | ||||
| Juzgados de Instrucción 1, 4 y 6 | 39 | 8 | 2 | ||||
| Otros | 21 | 14 | 7 | ||||
| TOTALES | 480 | 143 | 34 | ||||