| PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL | |||
| Código Postal: 3400 Telediscado: 0379 | |||
| ASIENTO: Capital, con jurisdicción en los Departamentos de: Capital, Bella Vista, Berón de Astrada, Caá Catí, Concepción, Empedrado, General Paz, Itatí, Itá Ibaté, Loreto, Mburucuyá, Paso de la Patria, Saladas, San Luis del Palmar, San Cosme, San Miguel y Santa Rosa. | |||
| SISTEMA IURIX - MESA DE AYUDA | 9808 / 9767 | 4476808 4476767 |
|
| Mesa de Entrada - S.T.J. | 9742 | 4476742 | |
| Seguridad S.T.J. | 9899 | 4476899 | |
| CAPITAL | |||
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Carlos Pellegrini Nº 934 |
|||
| DENOMINACIÓN | USUARIOS | CENTRAL TELECOM | |
| Presidente | Dr. CARLOS RUBÍN | ||
| Ministro | Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN | ||
| Ministro | Dr. JUAN CARLOS CODELLO | ||
| Ministro | Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ | ||
| Ministro | |||
| Personal | 9020 9887 | 4427020 / 4476887 | |
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | |||
| Secretario Administrativo | Dr. Roberto Hugo SÁNCHEZ | 9894 | TeleFax: 4476894 |
| Prosecretario Relator | Dr. Guillermo Alejandro CASARO LODOLI | 9901 | 4476901 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Rita ABIB | 9750 | 4476750 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Miryan Fabiana FRITSCHE | 9752 | 4476752 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. María Silvana YEDRO | ||
| Personal | 9884 | 4476884 | |
| SECRETARIA JURISDICCIONAL Nº 1 | |||
| Secretario Jurisdiccional | Dr. Juan Ramón ALEGRE | 9923 | 4476923 |
| Prosecretario Relator | Dr. Carlos Wenceslao MORALES LENCINAS | 9888 | TeleFax: 4476888 |
| SECRETARIA JURISDICCIONAL Nº 2 | |||
| Secretaria Jurisdiccional | Dra. Norma Cristina PLANO | 9889 | 4476889 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Marisa Esther SPAGNOLO | ||
| SECRETARIA JURISDICCIONAL N° 3 - Carlos Pellegrini Nº 894 (Junta Electoral) | |||
| Secretaria Jurisdiccional | 8259 | TeleFax: 4460259 | |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Adriana CAMINO | 9507 | 4421507 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Zulma Rita KAIRUZ | ||
| SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA | |||
| Secretaria | Dra. Silvia Leticia ESPERANZA | 9921 | 4476921 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Sonia Miriam MEZA | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Diana Patricia MASO | ||
| SECRETARIOS y PROSECRETARIOS RELATORES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA | |||
| FUERO CIVIL Y COMERCIAL | |||
| Secretaria Relatora | Dra. Hilda Gladis ESTIGARRIBIA | 9902 | 4476902 |
| Prosecretario Relator | Dr. Juan Carlos VALLEJOS | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. María del Carmen RICHENI | ||
| FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | |||
| Secretaria Relatora | Dra. Ana Emilia DAVERIO | 9919 | 4476919 |
| Prosecretario Relator | Dr. Ciro Eduardo BOLO | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Ana Celia AMADEY | ||
| FUERO LABORAL | |||
| Secretario Relator | Dr. Juan Domingo CHAUVET | 9920 | 4476920 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Alicia IRIGOYEN | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Gisela del Carmen MEZA GERVASONI | ||
| Prosecretario Relator | Dr. Fernando Alberto LÓPEZ | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Zulma Lidia VANASCO | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. María Sandra SOTELO | ||
| FUERO PENAL | |||
| Secretario Relator | Dr. Horacio Alberto PISARELLO | 9922 | 4476922 |
| Prosecretaria Relatora | Dr. Eduardo David BRITES | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Judith Isidora KUSEVITZKY | ||
| FISCALÍA GENERAL - 9 de Julio Nº 1099 - 9º piso | |||
| Fiscal General | Dr. César Pedro SOTELO | 9824 9876 |
4476824 TeleFax: 4476876 |
| Fiscal Adjunto | Dr. Jorge Omar SEMHAN | 9809 | 4476809 |
| Secretaria Letrada | Dra. Martha Helia ALTABE | 9938 | 4476938 |
| Secretaria Relatora | Dra. Rita Graciela PERNIZZA | 9917 | 4431917 |
| Secretaria Relatora | Dra. Julia Elena LÓPEZ RUIZ | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Ángela María TELER | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Emilia del Valle RUIZ de AROLA | ||
| Secretaria Relatora | Dra. María Marcela OVIEDO | ||
| Mesa de Entrada | 8224 | TeleFax: 4425224 | |
| DIRECCION DE CEREMONIAL Y PRENSA - Carlos Pellegrini Nº 934 | |||
| Director | Sr. Luis Alfredo MANSUTTI | 9421 | 4475421 |
| Encargada de Prensa | Lic. Amelia Presman | ||
| INSPECTORIAS GENERAL DE JUSTICIA Y CONTROL INTERNO - 9 de Julio Nº 1099 - Subsuelo | |||
| Inspectora | Dra. Rita Beatriz ABIB de MACHADO | 9599 | 4424599 |
| Instructora Sumarial | Dra. Miryam Del Carmen CHAS | ||
| Secretaria | Dra. Blanca Isabel GÓMEZ | ||
| DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA - Carlos Pellegrini Nº 934 | |||
| Director | Dr. José Carlos LIBUTTI | 9895 | 4476895 |
| Sub-Directora | Dra. María Verónica MIGUEZ | 9929 | 4476929 |
| Jefe de Dpto. Infraestructura Informática |
Exp. Roberto Antonio ZARACHO | 5114 | |
| Jefe de Departamento (Servicio Técnico) |
Lic. Ricardo Daniel GONZÁLEZ | 9420 | |
| Apoyatura Institucional | Progr. Beatriz COLOMBO | 9885 | |
| Delegación - Edificio Carlos Pellegrini Nº 917 - 1º piso | |||
| Jefe de Departamento (Sistemas) |
Lic. José Luis BUSTO | 9898 | 4476898 4476734 |
| MESA RECEPTORA INFORMATIZADA DE EXPTES. DEL FUERO CIVIL Y COMERCIAL | |||
| Mesa Receptora | Personal | 9755 | 4476755 |
| U.E.R. (Reincidencia) Edificio 9 de Julio Nº 1099 - 1º Subsuelo | |||
| U.E.R. (Reincidencia) | Agr. Diana ZIBELMAN | 9896 | TeleFax: 4476896 |
| DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA y MANTENIMIENTO. Edificio Casa Lagraña - Carlos Pellegrini Nº 894 | |||
| Directora | Arq. Elsie María del Socorro PÉREZ BERTOLINI | 9947 | 4476947 |
| Personal | 9741 | TeleFax: 4476741 | |
| Delegación - Edificio Carlos Pellegrini Nº 917 | |||
| Jefe de Taller y Mantenimiento -Entrepiso | Arq. Jorge Daniel PUENTE | 9890 | 4476890 |
| Intendencia - Planta baja | Personal | 9892 | 4476892 |
| Taller de Maquinas de Escribi | 9891 | 4476891 | |
| Delegación - Edificio 9 de Julio Nº 1099 | |||
| Mantenimiento - 6º piso | Ing. Abel PERNA | 9740 | 4476740 |
| Intendencia - Planta baja | 9769 | 4476769 | |
| Taller de Mantenimiento-calle | 9943 | 4476943 | |
| Sala de Máquinas (Ascensor | 9760 | 4476760 | |
| Guardia (Garita) | 9814 | 4476814 | |
| Delegación - Edificio Carlos Pellegrini Nº 1058 | |||
| Guardia | 9757 | 4476757 | |
| Alcaidía | 9900 | 4476900 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - Edificio Casa Lagraña - Carlos Pellegrini Nº 894 | |||
| Directora | C.P.N. Ana Lía FRUTOS | 8280 | TeleFax: 4427280 |
| Sub-Directora | C.P.N. María Inés GONZÁLEZ D´AMICO | 9944 | TeleFax: 4476944 |
| Personal | 9792 | 4476792 | |
| Mesa de Entrada | Sr. Daniel SAUCEDO | 9749 | 4476749 |
| Dpto. Contable | Sra. Zunilda VALLEJOS | 9924 | TeleFax: 4476924 |
| Dpto. de Licitación y Compras |
Agr. Elisa María ESQUIVEL IGLESIA | 9893 | TeleFax: 4476893 |
| Dpto. de Licitación y Compras |
Personal | 9429 | TeleFax: 4426429 |
| Dpto. Personal y Liquidación |
9926 | TeleFax: 4476926 | |
| Dpto. Tesorería | Srta. Isabel FLORES | 9925 | TeleFax: 4476925 |
| DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y BIENES PATRIMONIALES - Av. Juan Ramón Vidal Nº 2080 | |||
| Jefe | C.P. María Laura SOTELO BERTSCHINGER | 9883 | TeleFax: 4476883 |
| ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES - Carlos Pellegrini Nº 917. Subsuelo | |||
| Jefe - provisoria | Dra. Myriam Luz del Valle Garzon | 9881 | 4476881 |
| Sub-Directora - Penal | |||
| DIRECCIÓN DE PERSONAL Y LICENCIAS - Carlos Pellegrini Nº 917. Entrepiso | |||
| Directora | Lic. Luz María RAMÍREZ | 9730 | TeleFax: 4476730 |
| Personal | 9841 9882 | 4476882 TeleFax:4476841 | |
| OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES - 9 de Julio Nº 1099 1º. Subsuelo | |||
| Jefe | Esc. Raquel MONZÓN GRAMAJO | 9751 | 4476751 |
| Secretaria | Dra. Rosa María Ramona CASTILLO ODENA | ||
| Personal | 9745 | 4476745 | |
| BIBLIOTECA CENTRAL - Carlos Pellegrini Nº 917 2º piso | |||
| Jefe | Lic.Alicia Teresita ALTAMIRANO | 9928 9880 |
4476928 TeleFax:4476880 |
| DEPÓSITO DE ELEMENTOS SECUESTRADOS - Av. Juan Ramón Vidal Nº 2080 | |||
| Encargada Subrogante | Dra. María Victoria LÓPEZ de ESTEBAN LOSA | 9744 | 4476744 |
| CUERPO MÉDICO - Carlos Pellegrini Nº 917 - 2º piso | |||
| Médica | Dra. Lidia Edit MULLER | 9897 | 4476897 |
| Médica | Dra. Diana Marina LANCELLE | ||
| Médico | Dr. Isaac Roberto SOLER (Juz. de Menores) | ||
| CUERPO DE PSICOLOGIA FORENSE - 9 DE JULIO 1099 - 1º Subsuelo | |||
| Dra. Mónica Mercedes López | 9905 | 4476905 | |
| COETI - 9 DE JULIO 1099 - 1º Subsuelo | |||
| 9904 | 4476904 | ||
| CAMARA GESSEL - Carlos Pellegrini Nº 917 - Entrepiso | |||
| Coordinadora | Dra. Mónica Mercedes López | 9731 | 4476731 |
| MORGUE JUDICIAL - Laguna Brava | 4495330 | ||
| CUERPO MÉDICO - IN | |||
| Secretaría | 9550-9551-9552 | 4475550 - 4475551- 4475552 | |
| Vice Decano | Dr. Roberto Antonio GALIANA | ||
| Médico Forense | Dr. Gustavo A. Aristimuño | ||
| Médico Forense | Dr. Gerardo D. RUSSO ARRIOLA | ||
| Médico Forense | Dra. Ana Miriam LUNA RAMOS | ||
| Médico Psiquiatra | Dr. Rodolfo Nelson NINAMANGO DÍAZ | ||
| Pédica Psiquiatra | Dra. Rosana Marcela TRIAY | ||
| Bioquimico | Sr. Diego Santiago RINALDI | ||
| CUERPO DE SERVICIO SOCIAL FORENSE - Carlos Pellegrini Nº 917 - 2º piso | |||
| Consultora Social | Sra. Rosa Beatriz VALLEBELLA | 9940 | 4476940 |
| Vice Consultora Social | |||
| Asistente Social | Lic. ALEJANDRA MITTELSTDT | ||
| Asistente Social | Lic. VERONICA FLORES | ||
| Asistente Social | Lic. Celia Pompeya ARNAL | ||
| Asistente Social | Lic. María del Carmen DRAGHI | ||
| ÁREA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - 9 de Julio Nº 1099 - 9º piso | |||
| Secretaria Académica | Dra. Alina Ma. del Rosario MONTORFANO | 9877 9878 |
4476877 4476878 |
| CENTRO JUDICIAL DE MEDIACIÓN - Casa Lagraña Carlos Pellegrini Nº 894 - 1º piso | |||
| Director | Dr. Fernando Augusto NIZ | ||
| Secretaria | Dra. Liliana María GOMEZ TRIPIER | 9861 9748 |
TeleFax: 4476861 - 4476748 |
| ESTADÍSTICA Y FICHERO GENERAL DE EXPEDIENTES - 9 de Julio Nº 1099 - 1º subsuelo | |||
| Personal | Agr. Graciela ACUÑA | 9753 | 4476753 |
| OFICINA DE ENCUADERNACIÓN E IMPRENTA- Av. Juan Ramón Vidal Nº 2080 | |||
| Encargado - Encuadernación | Sr. Luis Paulino SOTO | 8246 | 4421946 |
| CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL - 9 de Julio Nº 1099 - 9º piso | |||
| Presidente | Dr. Carlos Alfredo BENÍTEZ MEABE | 9856 | 4476856 |
| Secretaria Relatora Secr. de Acdos. |
Dra. María Lidia CONTTE | 9879 | 4476879 |
| Prosecretario Relator | Dr. Vicente Alejandro AROMI | ||
| SALA I - 9 de Julio Nº 1099 - 7º piso | |||
| Juez | Dra. Analía Inés DURAND DE CASSIS | 9869 | 4476869 |
| Juez | Dr. Julio Eduardo CASTELLO | 9857 | 4476857 |
| Secretaria Actuaria | Dra. Silvina CARDOSO | 9849 | 4476849 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Mónica Andrea VASSALLO | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Laura Mercedes GARCÍA | ||
| Prosecretaria Relator | Dra. Marisa Graciela ALDERETE | ||
| SALA II - 9 de Julio Nº 1099 - 8° piso | |||
| Juez | Dra. Delicia María PUYOL –Sustituta- | 9862 | 4476862 |
| Juez | Dra. María José NICOLINI | 9863 | 4476863 |
| Secretaria | Dra. Roxana MAGAN | 9865 | 4476865 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. María del Carmen ACOSTA | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Karina Fabiana Inés PALISA | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Silvia Patricia ALVAREZ MARASCO | ||
| SALA III - 9 de Julio Nº 1099 - 8° piso | |||
| Juez | Dr. Miguel Ángel PACELLA | 9871 | 4476871 |
| Juez | Dra. María Herminia PUIG | 9870 | 4476870 |
| Secretaria Actuaria | Dra. Andrea Fabiana PALOMEQUE ALBORNOZ | 9872 | 4476872 |
| Prosecretaria Relatora | Dra. Gloria SÁNCHEZ VELAZCO | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Carolina Daniela VEGA CURI | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Leonor Mercedes Itatí PONCE | ||
| SALA IV - 9 de Julio Nº 1099 - 8° piso | |||
| Juez | Dra. María Eugenia SIERRA | 9855 | 4476855 |
| Juez | Dr. Carlos Aníbal RODRÍGUEZ | 9864 | 4476864 |
| Secretario | Dr. Alejandro Daniel MARASSO | 9859 | 4476859 |
| Prosecretario Relator | Dr. Gerardo PIASENTINI | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. María Edith HARVEY SILVA | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Silvina Angélica GÓMEZ CHAPO | ||
| CÁMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL - 9 de Julio Nº 1099 - 7º piso | |||
| Presidente | Dr. Gustavo Sebastián SÁNCHEZ MARIÑO | 9848 | 4476848 |
| Juez | Dra. Valeria CHIAPPE | 9847 | 44768447 |
| Juez | Dra. Stella Maris MACCHI | 9846 | 4476846 |
| Secretario | Dr. Carlos María PICCIOCHI RIOS | 9852 | 4476852 |
| Secretaria Relatora | Dra. María Victoria CARDINI | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Lucia Delia PORTILLO | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Olga Perla STARCK | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Sara Husni PEREZ LUGO | ||
| CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL - CARLOS PELLEGRINI 1058 PB | |||
| Presidente | Dr. Mario Alberto ALEGRE | 9736 | 4476736 |
| Juez | Dr. Diego Roberto NÚÑEZ HUEL | 9735 | 4476735 |
| Juez | Dr. Héctor Raúl CORNEJO | 9738 | 4476738 |
| Secretario Actuario | Dr. Pablo Daniel SOSA | ||
| Secretario Actuario | Dr. Daniel José Osuna | 9737 | 4476737 |
| Prosecretario Relator | Dr. Nestor Fabien STANG | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Verónica Marta JANTUS LEWINTRE | ||
| TRIBUNAL ORAL PENAL Nº 1 - Edificio Patono - Plácido Martínez Nº 1056/58 - 1º piso | |||
| Presidente | Dra. Cynthia Teresita GODOY PRATS | 8088 | 4423088 |
| Juez | Dr. Rafael ESCARLÓN | 9832 | 4476832 |
| Juez | Dr. Roberto Abel MENDIAZ | 8996 | 4422996 |
| Secretaria Actuaria | Dra. Yolanda Beatriz GALARZA DE ECCLESIA | 6588 | TeleFax:4423088 |
| Secretaria Relatora | Dra. Karina Elizabeth ASSELBORN | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. María Mercedes OBREGON | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. Cynthia María Gladys GODOY GONZÁLEZ | ||
| Prosecretaria Relatora | Dra. María Mercedes LECONTE | ||
| Prosecretario Relator | Dr. Carlos Fabián GÓMEZ MUÑOZ | ||
| TRIBUNAL ORAL PENAL Nº 2 - Edificio Patono - Plácido Martínez Nº 1056/58 - 1º piso | |||
| Presidente | Dra. María Elisa MORILLA | 9779 | 4476779 |
| Juez | Dr. Luis Ángel Nicolás GODOY PRATS | 8549 | 4464549 |
| Juez | Dr. Eduardo Gilberto PANSERI | 9804 | TeleFax:4476804 |
| Secretaria | Dra. Emilia Ana VERA | 5597 | 4425597 |
| Secretaria | Dra. Ana del Carmen FIGUEREDO | ||
| Prosecretaria | Dra. Sheyla Beatriz TROIA | ||
| Prosecretaria | Dra. Corina Elena SHPOLIANSKY | ||
| Prosecretario Relator | Dr. Félix Enrique PEREZ DIAZ | ||
| Prosecretario Relator | Dra. María Belén TRAFFANO SCHIFFO | ||
| FISCALÍA DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Nº 1 - Edificio Patono - Plácido Martínez Nº 1056/58 - 1º piso | |||
| Fiscal | Dr. Carlos José LÉRTORA | 8381 | TeleFax:4424381 |
| Secretaria Relatora | Dra. Ingrid Lissy FACTOR | ||
| Secretaria Relatora | Dra. María Octavia ROLÓN SOTO | ||
| FISCALÍA DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Nº 2 - Edificio Patono - Plácido Martínez Nº 1056/58 - P.B. | |||
| Fiscal | Dr. Edmundo Gustavo SCHMITT BREITKREITZ | 8526 | TeleFax:4424526 |
| Secretaria Relatora | Dra. Mirta Susana TOLEDO | ||
| Secretario Relator | Dra. Liliana del Carmen BILLASANTE | ||
| DEFENSORÍA DE CÁMARA - Edificio Patono - Plácido Martínez Nº 1056 | |||
| Defensora - Sustituta | Dra. Graciela Elena BORDA | 9937 | 4476937 |
| Secretaria Relatora | Dra. Ana Aurora BONPLAND | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Norma Susana ARZUAGA | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Marta Erlinda ARNAL | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - Apremios - 9 de Julio Nº 1099 - 2º piso | |||
| Juez | Dr. Daniel BORCHES | 9770 | 4476770 |
| Secretaria Relatora | Dra. Graciela Alicia MIRAD | 9772 | 4476772 |
| Secretaria Relatora | Dra. Dora Beatriz PICCHIO | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Elsa RODRÍGUEZ | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Amanda Rosa GÓMEZ | ||
| Secretaria Actuaria | Dra. Carolina MOZZATI | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - Conocimiento - 9 de Julio Nº 1099 - 2º piso | |||
| Juez | Dra. María Elena DADONE | 9775 | 4476775 |
| Secretaria Relatora | Dra. Iris Noemí MALDONADO | 9778 | 4476778 |
| Secretario Relator | Dr. Julio Adolfo COSTANTINI | ||
| Secretaria | Dra. Diana Patricia MASO | ||
| Secretaria Actuaria | Dra. Mariela Noemí KUPERVASER | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - y Electoral - 9 de Julio Nº 1099 - 1º piso | |||
| Juez-Sustituta | Dra. María Eugenia HERRERO | 9761 | 4476761 |
| Secretaria Relatora | Dra. Marisa María PILA BRESSAN | 9765 | 4476765 |
| Secretario | Dr. Francisco Javier GONZALEZ JUNIOR | 9763 | 4476763 |
| Secretario Relator | |||
| Secretaria Relatora | Dra. Miriam Ileana RODRÍGUEZ | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - Ejecución - 9 de Julio Nº 1099 - 2º piso | |||
| Juez | Dra. Anahí Graciela GONZÁLEZ DAVIS | 9784 | 4476784 |
| Secretaria | Dra. Susana Beatriz PORTILLO | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Ramona Mabel ORTIZ | ||
| Secretario Relator | Dr. Luis Alberto ROMERO | 9780 | 4476780 |
| Secretario | Dr. Claudio Alejandro MOSCATELLI | ||
| JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 - 9 de Julio Nº 1099 - 3º piso | |||
| Juez | Dra. María Beatriz BENÍTEZ | 9785 | 4476785 |
| Secretaria | Dra. Margarita Beatriz BARRIOS | 9787 | 4476787 |
| Secretario Actuario | Dr. Lisandro Claudelino BARRIOS MARASCO | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Graciela Beatriz MAIDANA | ||
| Secretaria Relatora | Dra. María Josefina FERRECCIO | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Ángela Lourdes IGLESIA LLANO | ||
| Secretario Relator | Dr. Pablo Martín TELER REYES | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 - Conocimiento - 9 de Julio Nº 1099 - 3º piso | |||
| Juez Sustituta | Roxana Itatí DUARTE LÖPEZ | 9790 | 4476790 |
| Secretaria | Dra. Beatriz Sara CUENYA | ||
| Secretaria Relatora | Dra. María Carolina TUÑON | ||
| Secretaria Actuaria | Dra. Susana Edit GÓMEZ | 9793 | 4476793 |
| Secretario Relator | |||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - Ejecución - 9 de Julio Nº 1099 - 3º piso | |||
| Juez | Liliana María REINA | 9795 | 4476795 |
| Secretaria | Dra. María Eugenia CIMA | ||
| Secretaria | Dra. Marta Beatriz LIMA PAEZ | ||
| Secretaria Relatora | Dra. María Margarita CANTEROS | 9796 | 4476796 |
| Secretaria Relatora | Dra. María Aurelia INSAURRALDE | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - Ejecución - 9 de Julio Nº 1099 - 4º piso | |||
| Juez | Dr. Mario Antonio, FERNANDEZ CORONA | 9800 | 4476800 |
| Secretaria Relatora | Dra. Liliana María REINA | ||
| Secretaria Actuaria | Dra. Gloria Liliana PASETTO | 9803 | 4476803 |
| Secretaria Actuaria | Dra. María Concepción ROMERO VALDES | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - Concurso, Quiebra y Sociedades - 9 de Julio Nº 1099 - 4º piso | |||
| Juez | Dra. Luz Gabriela MASFERRER | 9805 | 4476805 |
| Secretaria | Dra. Lilia CIMA | 9807 | 4476807 |
| Secretaria Relatora | Dra. Gabriela Natalia CASAROTTO | ||
| Secretario Actuario | Dr. Ricardo Miguel ANDREAU | ||
| Secretaria (Concurso y Quiebra) |
Esc. Liliana Graciela SUAID | 9756 | 4476756 |
| Secretaria Relatora (Concurso y Quiebra) |
Dra. Marina Alejandra ANTÚNEZ | ||
| JUZGADO DE FAMILIA Nº 2 - 9 de Julio Nº 1099 - 6º piso | |||
| Juez | Dra. María Mercedes SOSA | 9830 | 4476830 |
| Secretaria Relatora | Dra. Mercedes Alejandra MEABE | ||
| Secretaria Actuaria | Dra. Isolda María SCAPPINI | 9833 | 4476833 |
| Secretaria Actuaria | Dr. Daniel Iván DONCHEFF | ||
| Secretario Relator | |||
| Secretaria Relatora | Dra. Silvia Natalia ESCOBAR | ||
| Secretario Relator | Dra. María de las Nieves ESCOBAR | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 11 - Ejecución- 9 de Julio Nº 1099 - 6º piso | |||
| Juez | Dra. Silvia Cristina GARICOCHE | 9834 | 4476834 |
| Secretaria Relatora | Dra. Viviana Elida Amelia TELLECHEA GIRARD | ||
| Secretaria | Dra. Andrea Luciana MARTELOTTE | ||
| Secretaria | Dra. Silvia Beatriz SUELDO | 9837 | 4476837 |
| Secretaria Relatora | Dra. María Constanza WAISBLATT | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 12 - Conocimiento - 9 de Julio Nº 1099 - 6º piso | |||
| Juez-Sustituto | Dr. Diego Rosendo MONFERRER | 9838 | 4476838 |
| Secretaria Relatora | Dra. Lorena Alicia RAK | 9829 | 4476829 |
| Secretaria | Esc. Ana María SERANTES | ||
| Secretario | Dr. Juan Eduardo BARÓN | ||
| Secretaria | Dra. Evangelina María VIDONDO ROLÓN | ||
| JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 13 - Conocimiento - 9 de Julio Nº 1099 - 7º piso | |||
| Juez | Dr. Alberto ALARCÓN | 9842 | 4476842 |
| Secretario Actuario | 9845 | 4476845 | |
| Secretaria | Dra. Varinia MACHADO FERIS | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Alina María del Rosario MONTORFANO | ||
| Secretaria Relatora | |||
| JUZGADO LABORAL N° 1 - 9 de Julio Nº 1099 - 4º piso | |||
| Juez | Dr. Héctor Hugo BOLESO | 9810 | 4476810 |
| Secretario | Dr. Ricardo Luis AYALA | 9812 | 4476812 |
| Secretario | Dr. Abel ROMERO | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Susana RUBINSKY VEGA | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Norma Rosana TRABALÓN | ||
| JUZGADO LABORAL N° 2 - 9 de Julio Nº 1099 - 5º piso | |||
| Juez | Dr. Ángel Carlos TROSSERO | 9815 | 4476815 |
| Secretaria | |||
| Secretario Relator | Dr. Carlos María PICCIOCHI RÍOS | ||
| Secretario Relator | Dr. Tulio Mariano SÁNCHEZ MARIÑO | ||
| Personal | 9818 | 4476818 | |
| JUZGADO LABORAL N° 3 - 9 de Julio Nº 1099 - 5º piso | |||
| Juez | Dr. Julio Valentín MEDINA | 9820 | 4476820 |
| Secretaria | Dra. María Lourdes ALEGRE FERNÁNDEZ | ||
| Secretaria | Dr. Laura Indiana GARCÍA LUZA | ||
| Secretario Relator | Dr. Guillermo BARRETO | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Ofelia Mercedes IBARRA | 9823 | 4476823 |
| JUZGADO LABORAL N° 4 - 9 de Julio Nº 1099 - 5º piso | |||
| Juez | Dr. Jorge Eusebio BELASCOAIN | 9825 | 4476825 |
| Secretario | 9827 | 4476827 | |
| Secretario | Dr. Carlos Rodrigo MINADEO CONTRERAS | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Cristina de los Ángeles TORRES | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Marta Liliana WILDEMER | ||
| JUZGADO DE MENORES N° 1 - Carlos Pellegrini Nº 917 - 1º piso | |||
| Juez | Dra. Rosa de las Mercedes ESQUIVEL IGLESIA | 9930 | TeleFax: 4476930 |
| Secretario Prevencional N° 1 | Dr. Ramón Orlando LENSINA | 9933 | 4476933 |
| Secretaria Relatora -Secretaria Prevencional |
Dra. Estela Fanny ROMANO | ||
| Secretario Relator -Secretaria Prevencional |
Dr. Gustavo Daniel ALCAINE | ||
| Secretario Correccional N° 2 | Dr. José Francisco VILAVEDRA | 9932 | 4476932 |
| Secretario Relator - Secretaria Correccional |
Dr. Ricardo Diego CARBAJAL | ||
| Secretaria Relatora -Secretaria Correccional |
Dra. María Inés SUNDBERG | 9935 | 4476935 |
| JUZGADO DE MENORES N° 2 - Carlos Pellegrini Nº 917 - 2º piso | |||
| Juez | Dra. Irma Alicia DOMÍNGUEZ | 9783 | TeleFax: 4476783 |
| Secretaria Actuaria -Prevencional N° 3 |
Dra. Sandra Patricia VACULIK | 9931 | 4476931 |
| Secretario Relator -Secretaria Prevencional |
Dr. Jorge Daniel AYALA | ||
| Secretaria Relatora | Dra. Elvira Dolores LÓPEZ | ||
| Secretaria Correccional N° 4 | Dra. Indiana Inés MALDONADO VARGAS | 9789 | 4476789 |
| Secretaria Relatora -Secretaria Correccional |
Dra. Olga Virginia MEDINA | ||
| Secretaria Relatora -Secretaria Correccional |
Dra. Ma. Josefina GONZÁLEZ CABAÑA MORALES | ||
