TABLA DE ARANCELES POR HABILITACIÓN
TASAS DIFERENCIALES | ||||
CONCEPTO | CALCULO | IMPORTE | Aclaración adicional | |
Habilitación de días y horas inhábiles | Demas Tribunales | $ 634,00 | ||
Habilitación de feria judicial | Demas Tribunales | $ 951,00 | ||
Habilitación de días y horas inhábiles Justicia de Paz | Justicia de Paz | $ 154,00 | ||
Habilitación de feria judicial Justicia de Paz | Justicia de Paz | $ 231,00 | ||
Habilitación de días y horas inhábiles ante el Superior Tribunal | Superior Tribunal de Justicia | $ 1.268,00 | ||
Habilitación de feria ante Superior Tribunal | Superior Tribunal de Justicia | $ 1.902,00 |
TABLA DE RECURSOS CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL Y PROCESAL LABORAL