TABLA DE SERVICIOS DE SUPERINTENDENCIA
Valor del JUS | $2.187,45 | Valor vigente según Acdo. N°18/20 punto 18° | ||
SERVICIOS DE SUPERINTENDENCIA | ||||
CONCEPTO | JUS | IMPORTE | Aclaración adicional | |
Arancel de inscripción de la Matrícula de Profesionales Auxiliares de la Administración de Justicia | 1 | $2.187,45 | ||
Pedido de informe a la Mesa Receptora Informatizada | 0,25 | $546,86 | ||
A partir del segundo informe | 0,08 | $175,00 | por cada informe | |
Pedido de informes a la Oficina de Estadísticas y a otras dependencias del Poder Judicial | 0,25 | $546,86 | ||
Certificaciones generales expedidas por la Secretaría Administrativa y otras áreas administrativas | 0,13 | $284,37 | exención: pedidos de magistrados, funcionarios y empleados | |
Venta Boletín Judicial o Publicaciones del Poder Judicial | Ejemplar simple de Acuerdo | 0,05 | $109,37 | |
Ejemplar certificado de Acuerdo | 0,13 | $284,37 | ||
Boletín Jurisprudencia, Boletín Judicial, Memoria | 0,25 | $546,86 | ||
Servicio de Información jurisprudencia, doctrina | 0,08 | $175,00 | por foja | |
Actualización de capital | 0,38 | $831,23 | ||
Fotocopia simple | – | $1,00 | ||
Ampliaciones | – | $3,00 | ||
Reducciones | – | $2,00 | ||
Pedido de uso de la Sala de Concursos | 34 | $74.373,30 | por un día de 6 horas | |
Pedido de uso de la Cámara Gesell | 9 | $19.687,05 | ||
Pedido de uso del Salón Auditorio |
TABLA DE RECURSOS CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL Y PROCESAL LABORAL
TABLA DE MULTAS (LOAJ-CPCyC-CPP-Constitución Provincial)