TABLA DE MULTAS (LOAJ-CPCyC-CPP-Constitución Provincial)
Retribución de un Juez de Cámara, sin considerar la bonificación por antigüedad (RJC): | $209.549,40 | Valor vigente según Acdo. N°16/20 | |||
Valor del JUS | $2.187,45 | Valor vigente según Acdo.N°18/20 punto 18° | |||
MULTAS LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LOAJ) | |||||
CONCEPTO | CALCULO | DESDE | HASTA | Aclaración adicional | |
Llamado de atención, apercibimiento y multa a Magistrados | Art.23 inc.15 | hasta 30% de la retribución mensual que efectivamente perciba el Magistrado | – | – | |
Llamado de atención, apercibimiento, suspensión y multa a los Auxiliares de Justicia | Art.23 inc.17 | entre 5%-50% de la retribución de un juez de Cámara | $10.477,47 | $104.774,70 | sin considerar la bonificación por antigüedad |
Llamado de atención, apercibimiento y multa a los Auxiliares de Justicia | Art.33 inc.e | ||||
Llamado de atención, apercibimiento y multa a los Auxiliares de Justicia | Art.34 inc.c | ||||
Llamado de atención, apercibimiento y multa a las personas que actuaren en los procesos | Art.48 inc.e | hasta 4,25 JUS | – | $9.296,66 | en la Justicia de Paz |
Multa por falta a las prescripciones de la LOAJ | Art.116 | entre 0,23 JUS-22,50 JUS | $503,11 | $49.217,63 | |
Sanción al abogado o procurador que ejerza la profesión sin estar inscripto en la matrícula o se encuentre suspendido | Art.117 | 43 JUS | – | $94.060,35 | |
Multas varias | Art.118 | entre 8,50 JUS-43 JUS | $18.593,33 | $94.060,35 | |
MULTAS CÓDIGO PROCESAL, CIVIL y COMERCIAL DE LA PROVINCIA (CPCyC) | |||||
CONCEPTO | CALCULO | DESDE | HASTA | Aclaración adicional | |
Recusación maliciosa | Art.29 | hasta 25% retribución de un juez de Cámara | – | $ 52.387,35 | |
Notificación por edictos | Art.145 | – | |||
Temeridad o malicia | Art.45 | entre 10%-50% retribución de un juez de Cámara | $ 20.954,94 | $ 104.774,70 | |
Devolución de expedientes | Art.128 | 0,50% retribución de un juez de Cámara | – | – | por cada día de retardo |
Pérdida de expedientes | Art.130 | entre 10%-40% retribución de un juez de Cámara | $ 20.954,94 | $ 83.819,76 | |
Demora en pronunciar Sentencia | Art.167 | hasta 15% remuneración básica del juez de que se trate | – | – | |
Responsabilidad por incumplimiento | Art.329 | hasta 50% retribución de un juez de Cámara | – | $ 104.774,70 | |
Retardo de informe | Art.399 | entre 1%-3% retribución de un juez de Cámara | – | – | por cada día de retardo |
Audiencia-incomparecencia injustificada de testigo | Art.431 | hasta 10% retribución de un juez de Cámara | – | $ 20.954,94 | |
Testigo imposibilitado de comparecer (causal de enfermedad no justificada) | Art.436 | – | |||
Interrupción de la declaración tesimonial | Art.446 | hasta 5% retribución de un juez de Cámara | – | $ 10.477,47 | |
Incomparecencia injustificada del alimentante | Art.640 | hasta 40% retribución de un juez de Cámara | – | $ 83.819,76 | |
MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL (CPP) | |||||
CONCEPTO | CALCULO | DESDE | HASTA | Aclaración adicional | |
Incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios | Art.115 | hasta 8,5 JUS | – | $18.593,33 | |
Presunción de fuga del imputado basada en un hecho falso por parte del fiador | Art.331 | entre 0,85 JUS-8,5 JUS | $1.859,33 | $18.593,33 | |
Incumplimiento del deber del encargado o autoridad del establecimiento donde se colocan menores de facilitar la vigilancia a los Delegados de Protección | Art.549 | ||||
Al funcionario por dilaciones o entorpecimiento en el trámite establecido para la acción de Hábeas Corpus o al causante de la detención arbitraria | Art.598 | ||||
MULTA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL | |||||
CONCEPTO | CALCULO | DESDE | HASTA | Aclaración adicional | |
Correcciones disciplinarias de Suspensión en el ejercicio profesional | Art. 187 inc 5 | $ 5.000,00 |
TABLA DE RECURSOS CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL Y PROCESAL LABORAL